Lidé Jiří Erhart (FP TUL Repo)
	Jiří Erhart (FP TUL Repo)
Zaměstnanec: Technická univerzita v Liberci
Zaměstnanec: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 
učo: 486
repozitar
cz
Článek v odborném periodiku
- 
				SEBASTIAN, Tutu a Jiří ERHART. Bar Piezoelectric Ceramic Transformers Working in Longitudinal Mode. Ferroelectrics. London: Taylor & Francis, 2015, roč. 486, č. 1, s. 13-24. ISSN 0015-0193. Dostupné z: https://doi.org/10.1080/00150193.2015.1099413.
 - 
				SEBASTIAN, Tutu; Lucjan KOZIELSKI a Jiří ERHART. Co-sintered PZT ceramics for the piezoelectric transformers. Ceramics International. 2015, roč. 41, č. 8, s. 9321-9327. ISSN 0272-8842. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2015.03.274.
 - 
				PŮLPÁN, Petr a Jiří ERHART. Experimental Verification of an Analytical Model for the Ring-shaped Piezoelectric Transformer. Journal of Electrical and Electronics Engineering. 2015, roč. 8, č. 2, s. 23-28. ISSN 1844-6035.
 - 
				ERHART, Jiří. Measurement of elastic modulus and ultrasonic wave velocity by piezoelectric resonator. European Journal of Physics. 2015, roč. 36, č. 1, s. 015017-15034. ISSN 0143-0807. Dostupné z: https://doi.org/10.1088/0143-0807/36/1/015017.
 - 
				ERHART, Jiří. Měříme rezistivity kovových drátů a závislost odporu vodiče na jeho délce a průřezu. Matematika - fyzika - informatika. 2015, roč. 24, č. 1, s. 26-34. ISSN 1210-1761.
 - 
				NADAL, Clement; Francois PIGACHE a Jiří ERHART. Modeling of a Ring Rosen-Type Piezoelectric Transformer by Hamilton’s Principle. IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control. 2015, roč. 62, č. 4, s. 709-720. ISSN 0885-3010. Dostupné z: https://doi.org/10.1109/TUFFC.2014.006719.
 - 
				ŠIMKO, Milan; Jiří ERHART a David LUKÁŠ. A mathematical model of external electrostatic field of a special collector for electrospinning of nanofibers. Journal of Electrostatics. Nederland: Elsevier, 2014, roč. 72, č. 2, s. 161-165. ISSN 0304-3886. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.elstat.2014.01.003.
 - 
				ERHART, Jiří; Petr PŮLPÁN a Luboš RUSIN. Bar Piezoelectric Ceramic Transformers. IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control. 2013, roč. 60, č. 7, s. 1479-1486. ISSN 0885-3010.
 - 
				ERHART, Jiří. Bulk piezoelectric ceramic transformers. Advances in Applied Ceramics. 2013, roč. 112, č. 2, s. 91-96. ISSN 1743-6753.
 - 
				ERHART, Jiří a Petr DESENSKÝ. Demonstrujeme teplotní vodivost. Matematika – fyzika –informatika. 2013, roč. 22, č. 5, s. 281-287. ISSN 1805-7705.
 - 
				ERHART, Jiří; Petr PŮLPÁN; Vít LÉDL; Roman DOLEČEK a Pavel PSOTA. Disc Piezoelectric Ceramic Transformers. IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control. 2013, roč. 60, č. 8, s. 1612-1618. ISSN 0885-3010.
 - 
				ERHART, Jiří. Experiments to demonstrate piezoelectric and pyroelectric effects. Physics Education. 2013, roč. 48, č. 4, s. 438-447. ISSN 0031-9120.
 - 
				ERHART, Jiří. Light-Intensity-Induced Characterization of Elastic Constants and d33 Piezoelectric Coefficient of PLZT Single Fiber Based Transducers. SENSORS. 2013, roč. 13, č. 2, s. 2419-2429. ISSN 1424-8220.
 - 
				ERHART, Jiří; Luboš RUSIN a Petr HÁNA. Měříme součinitel tepelné vodivosti kovù. Matematika – fyzika –informatika. 2013, roč. 22, č. 4, s. 355-361. ISSN 1805-7705.
 
Stať ve sborníku
- 
				ERHART, Jiří a Tutu SEBASTIAN. Effective Electromechanical Coupling for the Partially Electroded Ceramic Resonators of Different Geometries. Online. In Marian BORDEI. THE ANNALS OF “DUNAREA DE JOS” UNIVERSITY OF GALATI. FASCICLE IX. METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE. Galati: University of Galati, 2015, s. 7-16. ISSN 1453-083X.