česky | in English
HUBÁČEK, Petr. ROZBOR PŘESNOSTI URČENÍ POLOHY ZDROJE SIGNÁLU METODAMI RADIOTECHNICKÉHO PRŮZKUMU. 2020. |
Další formáty:
BibTeX
LaTeX
RIS
|
Základní údaje | |
---|---|
Originální název | ROZBOR PŘESNOSTI URČENÍ POLOHY ZDROJE SIGNÁLU METODAMI RADIOTECHNICKÉHO PRŮZKUMU |
Název česky | ROZBOR PŘESNOSTI URČENÍ POLOHY ZDROJE SIGNÁLU METODAMI RADIOTECHNICKÉHO PRŮZKUMU |
Autoři | HUBÁČEK, Petr. |
Vydání | 2020. |
Další údaje | |
---|---|
Originální jazyk | čeština |
Typ výsledku | Habilitační práce |
Stát vydavatele | Česká republika |
Utajení | není předmětem státního či obchodního tajemství |
Organizace | Univerzita obrany |
Příznaky | Recenzováno |
Změnil | Změnil: Ing. Stanislav Gold, učo 2443. Změněno: 29. 4. 2020 09:13. |
Typ | Název | Vložil/a | Vloženo | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP_Hubacek_Petr.pdf
![]() |
Klanica, O. | 29. 4. 2020 | ![]() |
|||
Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.
Kontakty: fi
muni
cz